top of page
Food you love with all the nutrition facts you need to aid your fitness journey!
Meal | Calories | Total Fat | Total Carbs | Protein | Saturated Fat | Trans Fat | Cholesterol | Dietary Fiber | Sodium | Inc. Added Sugars | Vitamin D | Calcium | Iron | Total Sugars | Potassium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribeye 8oz | 560cals | 44g | 0 | 42g | 20g | 150mg | 110mg | ||||||||
Ribeye 6oz | 420cals | 33g | 0 | 31g | 15g | 112mg | 82mg | ||||||||
Ribeye 4oz | 280cals | 22g | 0 | 21g | 10g | 75mg | 55mg | ||||||||
Sirloin 8oz | 32g | 0 | 44g | 12g | 120mg | 110mg | |||||||||
Sirloin 6oz | 24g | 0 | 33g | 9g | 90mg | 82mg | |||||||||
Sirloin 4oz | 240cals | 16g | 0 | 22g | 6g | 60mg | 55mg | ||||||||
Ground Beef 8oz | 400cals | 22g | 0g | 44g | 8g | 150mg | 150mg | ||||||||
Ground Beef 6oz | 300cals | 16g | 0g | 33g | 6g | 112mg | 112mg | ||||||||
Ground Beef 4oz | 200cals | 11g | 0g | 22g | 4g | 75mg | 75mg | ||||||||
Beef Fajitas 8oz | 540cals | 42g | 0g | 40g | 8g | 160mg | 150mg | ||||||||
Beef Fajitas 6oz | 432cals | 0g | 30g | 6g | 120mg | 112mg | |||||||||
Beef Fajitas 4oz | 270cals | 21g | 0g | 20g | 4g | 80mg | 75mg |
bottom of page