top of page
Food you love with all the nutrition facts you need to aid your fitness journey!
Meal | Calories | Total Fat | Total Carbs | Protein | Saturated Fat | Trans Fat | Cholesterol | Dietary Fiber | Sodium | Inc. Added Sugars | Vitamin D | Calcium | Iron | Total Sugars | Potassium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shrimp 8oz | 100cals | 1g | 0g | 22g | 0g | 0g | 230mg | 0g | 940mg | 0g | 0g | ||||
Shrimp 6oz | 75cals | .75g | 0g | 18g | 0g | 0g | 306mg | 0g | 783mg | 0g | 0g | ||||
Shrimp 4oz | 50cals | .5g | 0g | 11g | 0g | 0g | 115mg | 0g | 470mg | 0g | 0g | ||||
Pork Chop 8oz | 380cals | 20g | 0g | 46g | 6g | 0g | 154mg | 0g | 124mg | 0g | 0g | ||||
Pork Chop 6oz | 285cals | 15g | 0g | 34.5g | 4.5g | 0g | 115.5mg | 0g | 93mg | 0g | 0g | ||||
Pork Chop 4oz | 190cals | 10g | 0g | 23g | 3g | 0g | 77mg | 0g | 62mg | 0g | 0g | ||||
Ground Turkey 8oz | 340cals | 5g | 0g | 44g | 5g | 0g | 180mg | 0g | 180mg | 0g | 100mg | 2.8mg | 0g | 560mg | |
Ground Turkey 6oz | 255cals | 16g | 0g | 33g | 3.75g | 0g | 135mg | 0g | 135mg | 0g | 75mg | 2.1mg | 0g | 420mg | |
Ground Turkey 4oz | 170cals | 12g | 0g | 22g | 2.5g | 0g | 90mg | 0g | 90mg | 0g | 50mg | 1.4mg | 0g | 280mg | |
Turkey Patty 8oz | 340cals | 8g | 2g | 42g | 5g | 0g | 170mg | 0g | 560mg | 0g | 4% | 16% | 2g | ||
Turkey Patty 6oz | 255cals | 18g | 1.5g | 31.5g | 3.75g | 0g | 127.5mg | 0g | 420mg | 0g | 3% | 12% | 1.5g | ||
Turkey Patty 4oz | 170cals | 13.5g | 1g | 21g | 2.5g | 0g | 85mg | 0g | 280mg | 0g | 2% | 8% | 1g |
bottom of page
